| Status | Nº | Etapa | Solicitante | Acusado | Divisão | Artigo | Descrição Solicitante | Decisão Comissão | Penalidade | PP | Agravante? | Qual agravante | Consequência | Detalhe Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisado | 1 | 1 | Wagner Tramarim | Tony Reina (PTYTonyR) | Avançado 2 (Div3) | 3.5 | No minuto 4:25 o piloto Wagner Tramarim, saindo do vácuo no final da reta dos boxes, já com no mínimo meio carro ao lado do piloto Tony Reyna é fechado por este que, ao que parece, não se atentou ao radar e ignorou o carro que estava já ao seu lado, veio a fechar o piloto Tramarim arremessando-o par | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado não considera o carro do solicitante por dentro (ao seu lado) e acaba colidindo e causando o incidente. |
| Analisado | 2 | 1 | Pablo Souza | Daniel Rocha (GTForce_DANIELR) | Avançado 2 (Div3) | 3.5 | Disputa lado a lado na entrada da curva considerando assim traçado de disputa ,carro do piloto Daniel Rocha invade minha linha de traçado colidindo com meu carro e me jogando na parede,fazendo eu perder uma posição naquele momento . | PROCEDENTE | ADVERTÊNCIA | 0 | N/A | N/A | ADVERTÊNCIA | Acusado retoma aceleração sem considerar o oponente ao seu lado. causando um leve empurrão e, consequentemente, evitando a perda da posição de maneira faltosa. |
| Analisado | 3 | 1 | Bruno Vilaça | Edgar Diaz (PTY-Rick) | Elite (Div1) | 3.5 | Rick muda de direção 2x para se defender. Começa a virar muito antes da curva para me espremer na grama, além de mudar de direção defendendo, o que é proibido. Mesmo que eu freiasse tarde, ele não pode bloquear dessa maneira | PROCEDENTE | GRAVE | 6 | N/A | N/A | -6pts | Acusado muda a trajetória (linha) na zona de frenagem durante ataque e acaba ocasionando o incidente. |
| Analisado | 4 | 1 | Patrik Brinques | Marcos Santiago (Ue_Marquinhoo) | Inter 2 (Div5) | 3.5 | O Piloto Marcos Santiago já tinha danos no carro, deixa pra freiar muito tarde e bate no piloto Patrik Brinques que era o P1 no momento.A devolução de posição foi solicitada e atendida, mas o incidente tira a chance real de vitória, prejudicando completamente a corrida.Solicito análise. | PROCEDENTE | MÉDIA | 6 | SIM | Soma de 3 itens de penalidade média | -6pts | Acusado colide de maneira brusca com o solicitante. Que, por sua vez, acaba indo para fora da pista, batendo no muro e perdendo várias posições. |
| Analisado | 5 | 1 | Emanuel Moraes | Bruno Cerqueira (Grid_Soneka) | Avançado 1 (Div2) | 3.5 | O piloto Soneka entra na curva por dentro e não deixa espaço na saída, chocando contra meu carro e me jogando contra o limite de pista, provocando danos em meu veículo. | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado retoma aceleração sem considerar o oponente ao seu lado. causando um leve empurrão e, consequentemente, fazendo com que a vitima quebre o carro ao bater no muro. |
| Analisado | 6 | 1 | Celso Cassel | Rodrigo Saboia (RSG_5757) | Rookie (Div8) | - | Foi solicitado pro piloto fazer a devolução da posição e ele não poderia tentar fazer a ultrapassagem nas duas próximas curvas, o piloto faz a ultrapassagem logo após devolver a posição. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | Solicitante utilizou a área de solicitação de penalidade para algo que não condiz com penalidade. A própria comissão de incidentes após a prova que deve aplicar tal penalidade para o acusado. |
| Analisado | 7 | 1 | Comissão | Marcos Santiago (Ue_Marquinhoo) | Inter 2 (Div5) | Comportamento temerário constante | PROCEDENTE | ADVERTÊNCIA | N/A | N/A | N/A | N/A | A conduta do acusado em algumas disputas tem gerado situações de risco constantes. Solicitamos maior atenção para que as próximas disputas ocorram de forma mais segura e dentro do padrão esperado. | |
| Analisado | 8 | 1 | Bruno Cerqueira | Bruno Cerqueira (Grid_Soneka) | Avançado 1 (Div2) | - | Minuto 1:26 o piloto LEO.XERIFE não teve paciência, quiz passar por onde não tinha espaço para o carro, vendo que eu estava na frente e iniciando a tangência da curva, mesmo estando mais lento, acabando por me empurrar contra o muro. Observação:Na aba "infractor" não encontrei o piloto "LEO.XERIFE" | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | Solicitante pediu uma penalidade para ele mesmo (?). Visivelmente, um erro de preenchimento. Logo, NÃO PROCEDENTE. |
| Analisado | 9 | 1 | Jeferson Ferreira | Allan Teruya (Teruya47) | Acesso 2 | - | Teruya perdeu o ponto de franagem e arrebenta minha traseira. Com isso perco tempo e na sequencia da ele bate novamente em outra curva e e bate denovo em outra curva. Mas esse primeira foi a determinante. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | Tempo do incidente informado no preenchimento não é correspondente a volta do incidente informada. O tempo correto a ser informado é do TEMPO TOTAL e não tempo da volta, conforme descrito no formulário e no regulamento. |
| Analisado | 10 | 1 | Marco Oliveira | Edson Verdi (E_Verdi) | Inter 1 (Div4) | - | E.Verdi da equipe lendários errou e espalhou em 1 curva antes, perdendo tempo. Assim q fiz a retomada mais forte q ele, emparelhei o carro antes da curva q antecede a reta. Fiquei por dentro e ele fechou a mesma batendo, com isso fui jogado ao muro interno quebrando roda dianteira e para-choque | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | Acusado já estava realizando a sua tomada para curva quando o solicitante decide realizar a investida da ultrapassagem. Com isso, o contato foi inevitável e, consequentemente, vindo a colidir com o muro. |
| Analisado | 11 | 1 | Mateus Augusto | Clayton Souza (GRID_Clayton) | Inter 3 (Div6) | 3.5 | O piloto da Grid perde o ponto de frenagem mergulhando, ao escorar no meu carro me faz espalhar e perder a tangencia da curva e em seguida a 2ª posição da corrida por conta de ser a ultima volta. ARTIGO 1.2 DO REGULAMENTO. "ULTRAP. DEVEM SER REALIZ. DE FORMA LIMPA, RESPEITANDO O ESPAÇO DO OPONENTE | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado aplica um mergulho faltoso e com contato. |
| Analisado | 12 | 1 | Clayton Souza | Billy Perdigão (BILLYBRAZ) | Inter 3 (Div6) | 3.5 | O piloto Billy braz deu um mergulho usando meu carro para fazer a curva, no radar mostra que os dois pilotos nao foram prudentes. segue video abaixo. | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado aplica um mergulho faltoso e com contato. |
| Analisado | 13 | 2 | Tonito Reina | Luiz Tesinho (Luiz_tesinho) | Avançado 2 (Div3) | 3.5 | O piloto do Mercedes freia bruscamente e reduz marcha em alta velocidade, mudando o ritmo da sequência e diminuindo o tempo de reação dos carros atrás, contribuindo para o contato ocorrido. | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Após ter se envolvido em um lance parecido com este, o acusado volta a realizar uma frenagem brusca em uma zona de NÃO FRENAGEM. Causando incidente. |
| Analisado | 14 | 2 | Wagner Tramarim | Luiz Tesinho (Luiz_tesinho) | Avançado 2 (Div3) | 3.5 | O piloto Tesinho, freia na reta causando contato com o piloto Tramarim onde o mesmo fica com danos na dianteira do seu carro, consequentemente perdendo todo o ritmo de prova danos em seu carro. pelo regulamento 3.5 brake-check ou frear em local inadequado. | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Ao tentar realizar fairplay o acusado acaba realizando uma frenagem brusca (aplicando 100% do freio) em uma zona de 100% de aceleração. |
| Analisado | 15 | 2 | Fausto Batista | André Felipe (THC_AndreFelipe) | Inter 2 (Div5) | 3.5 | Me empurrou pra fora na curva | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado deixa para realizar frenagem tardiamente e não consegue realizar entrada da curva em tempo ideal. desta forma, causando um contato levemente faltoso. |
| Analisado | 16 | 2 | Bruno Monte | Pedro Romão (Romaop90) | Inter 2 (Div5) | 3.5 | Piloto retarda a freiada na curva do saca rolha dando o dive e batendo no meio da curva me tirando da pista | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado realiza um mergulho (ou perdeu timing da frenagem), colide com a vítima, que por sua vez, acaba sendo arremessada para fora da pista. |
| Analisado | 17 | 2 | Murilo Assis | Acalau Junior (THC_ACALAU) | Avançado 1 (Div2) | 3.5 | Piloto THC_ACALAU perde a frenagem e realiza mergulho de muito longe na última curva da volta 8, se apoiando no meu carro para efetuar a execução da manobra. Como agravante, mesmo com a solicitação da liga para a devolução de posição, não o fez. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado realiza um mergulho (ou perdeu timing da frenagem), colide com a vítima e acaba ganhando a posição de maneira faltosa. |
| Analisado | 18 | 2 | Lucas Vieira | João Garcia (joao_paulogr) | Extra 1 | - | Durante o qualy, o piloto adversário reduziu significativamente a velocidade, acionou o pisca-alerta permanecendo no traçado. | NÃO PROCEDENTE | N/A | 2 | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | O que diz o regulamento: Caso algum piloto tenha atrapalhado seu qualy (disputou posição, voltou de qualquer forma p/ pista, envie o vídeo para comissão analisar: penalidade.spd@ighorpraga.com.br |
| Analisado | 19 | 3 | Luiz Tesinho | Brian Beltran (Pty-brian) | Avançado 2 (Div3) | 3.5 | Infrator colide na traseira do meu carro, perco 3 posições e não faz FairPlay. | PROCEDENTE | MÉDIA | 4 | N/A | N/A | -4pts | Acusado perde o ponto de frenagem, colide com o solicitante que, por sua vez, destraciona e perde várias posições. |
| Analisado | 20 | 3 | Tonito Reina | Flavio Costa (flaviosenna128) | Avançado 2 (Div3) | - | O contato realizado pelo piloto Babystig na parte traseira do meu carro altera minha trajetória e me projeta sobre o piano. A perda de aderência causada pela passagem sobre o piano resulta na perda de controle do veículo. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | A comissão entende que o contato não foi determinante para que o solicitante viesse a perder o controle do carro. |
| Analisado | 21 | 3 | Alexandre Lirio | Pedro Fraga (GTForce_FRAGA) | Avançado 2 (Div3) | - | Após uma 1ª volta onde o pessoal desconhece o briefing, na 2ª o piloto Fraga ja vem forçando la de trás, me obrigando a mudar o traçado ideal para a subida, subida essa onde o Piloto vem empurrando e jogando meu carro para fora da pista, meu carro sofre danos severos e me obriga a ir para os boxes. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Após envio da DEFESA do piloto acusado, foi identificado que não houve contato no lance em questão. Ficou evidente que a situação foi ocasionada por NETCODE. Sendo assim, A comissão retira a penalidade e a vítima não perde nenhuma solicitação durante a temporada. https://youtu.be/VjFnWgBmmLU?si=AUi7n-oApyuPMnQ4 |
| Analisado | 22 | 3 | Carlos Eduardo | Rodrigo Saboia (RSG_5757) | Rookie (Div8) | 3.5 | Estava abrindo a 14° volta, passei pelo piloto Rodrigo Saboya que estava saindo do box, ao final da reta no início da curva, ele mergulhou claramente em Dive Bomb.Tive que segurar para não bater e sair para fora da pista esperando o mesmo fazer a devolução de posição, ele não o fez. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado realiza um mergulho desproporcional, colide com a vitima e não realiza devolução de posição que é indicada pela Liga. |
| Analisado | 23 | 3 | Bruno Cerqueira | Leo Goveia (LeoGoveia) | Avançado 1 (Div2) | 3.5 | O piloto em questão na travagem da 2 curva embate na traseira do meu carro, empurrando para fora da pista e segue como se não tivesse acontecido nada. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado realiza uma ultrapassagem faltosa com contato |
| Analisado | 24 | 3 | Allan Teruya | Eike Rios (EIKE_RIOS) | Acesso 2 | - | Eu estava na linha de dentro o EIKE sai da linha dele bate no meu carro me fecha e logo após tenho q frear para não causar um acidente, me fez perder muito tempo | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | No lance em questão há um grande problema de netcode entre os pilotos. Não há como considerar penalidade (solicitante não perde uma solicitação por ter fundamento a sua solicitação). |
| Analisado | 25 | 3 | William Machado | Diego Contini (Contini_Diego) | Inter 1 (Div4) | 3.5 | O piloto erra o ponto de frenagem e bate na traseira do meu carro, fazendo com que eu rodasse e batesse no muro. Com isso tive quebra, com isso perdi todas as posições. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | A comissão entende que o fato do solicitante rodar, bater e perder as posições não se deu diretamente por conta do contato do acusado, porém ao ser retirado da linha ideal do traçado e por ter que corrigir o volante após o contato inicial, o mesmo acabou ainda com o volante esterçado usando 100% de acelerador e por consequência rodou no momento da retomada. Assim sendo o lance julgado faltoso foi o toque inicial na zona de frenagem |
| Analisado | 26 | 3 | Hugo Ayres | Éverton Silva (OVD_Esmaiden) | Inter 1 (Div4) | - | O piloto em questão fez um mergulho agressivo e se apoiou em meu carro para fazer a curva. Eu o vi no meu retrovisor e achei que tinha uma distância segura para fazer a minha linha de corrida, mas ele veio para o incidente. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado realiza um mergulho faltoso e não realizou fairplay. |
| Analisado | 27 | 3 | Hugo Ayres | Éverton Silva (OVD_Esmaiden) | Inter 1 (Div4) | - | Mais um mergulho indevido ocasionado pelo piloto em questão. Essa vez eu estava defendendo, mas ele me tocou forçando passagem por dentro e se apoiando em mim para fazer a curva. PS:Não é netcode porque nós estávamos correndo sem problema. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado realiza um mergulho lícito, mas a saída da curva o mesmo espalha para cima do solicitante. Ocasionando assim um lance faltoso. |
| Analisado | 28 | 3 | Hugo Ayres | Éverton Silva (OVD_Esmaiden) | Inter 1 (Div4) | - | O piloto em questão fez a manobra chamada brake check (teste), segurando mais no freio bem na tangente da curva 1 quando estava em sua perseguição, impactando na minha corrida e ocasionando assim perda de posição por conta disso. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | A comissão não identificou nenhum indício de brake check por parte do acusado. |
| Analisado | 29 | 4 | Brian Beltran | Luiz Tesinho (Luiz_tesinho) | Avançado 2 (Div3) | - | Já tinha conquistado a posição e me batido por trás, fazendo-me perder 4 posições. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | A volta informada não condiz com o tempo total do replay no qual foi informado. |
| Analisado | 30 | 4 | Alexandre Lirio | Tony Reina (PTYTonyR) | Avançado 2 (Div3) | - | O adversário, na tentativa de obter uma melhor saída de curva, não respeita meu espaço e toca meu carro diversas vezes. Só alivia o pé qndo estava prestes a fazer meu carro rodar. Apesar do fair play, há de se convir q trata-se de um lance evitável. | PROCEDENTE | MÉDIA | 6 | SIM | Soma de 3 itens de penalidade média | -6pts | Acusado acaba tocando na traseira do carro da vítima causando a rodada, perda de posições e quebra do carro. |
| Analisado | 31 | 4 | Leonardo Magalhães | Ruben Cardenas (PTY-Rubn-) | Elite (Div1) | - | Na volta 2, curva 5, o piloto Rubn ignora que eu já estava fazendo a tangência da curva, me batendo na lateral traseira e me jogando para a grama me fazendo perder o controle do carro e batendo de frente ao muto causando quebra total do meu carro. | PROCEDENTE | MÉDIA | 6 | SIM | Soma de 3 itens de penalidade média | -6pts | Acusado tenta utilizar um espaço onde a vítima estava inteiramente já realizando a curva (sem tempo suficiente para deixar espaço ou algo do gênero). |
| Analisado | 32 | 4 | Edson Verdi | Raphael Candini (EXL_Candini#3) | Inter 1 (Div4) | - | O piloto adversário retarda ou erra a freada e toca meu carro. Após o primeiro contato, já havia igualado a velocidade, mas insiste na manobra e realiza novo toque, causando minha rodada. O lance era evitável e prejudicou minha corrida, impactando minha disputa pelo campeonato. Não houve Fair Play. | PROCEDENTE | MÉDIA | 6 | N/A | N/A | -4pts | O acusado realiza um leve contato na traseira do solicitante que, em decorrência do carro ser muito leve, acaba perdendo controle, roda e perde várias posições. |
| Analisado | 33 | 4 | Comissão | Maíra Tomain (BIP_Tomain) | Extra 1 | - | Não realização da facilitação plena da ultrapassagem em meio a BANDEIRA AZUL | PROCEDENTE | GRAVE | 6 | N/A | N/A | -6pts | O que diz o regulamento: "BANDEIRA AZUL: Ao receber bandeira azul, o piloto deve dar prioridade total ao carro que vem atrás. Facilite a ultrapassagem de forma segura e imediata, mesmo que seja necessário reduzir significativamente a velocidade para não atrapalhar a disputa." |
| Analisado | 34 | 4 | Comissão | Gustavo Batista (FV46_R4zZOr_R) | Extra 1 | - | Não realização da facilitação plena da ultrapassagem em meio a BANDEIRA AZUL | PROCEDENTE | GRAVE | 6 | N/A | N/A | -6pts | O que diz o regulamento: "BANDEIRA AZUL: Ao receber bandeira azul, o piloto deve dar prioridade total ao carro que vem atrás. Facilite a ultrapassagem de forma segura e imediata, mesmo que seja necessário reduzir significativamente a velocidade para não atrapalhar a disputa." |
| Analisado | 35 | 5 | Wagner Fernandes | Alexandre Lirio (PinguimVoador85) | Avançado 2 (Div3) | - | Pinguim voador erra a frenagem colidindo com o Brasileiro, que colide com o Daniel que colide comigo, fazendo com que perco algumas posições. | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado perde o ponto de frenagem, colide com outro carro que, por sua vez, acaba colidindo em um terceiro e que o terceiro colide com o solicitante. |
| Analisado | 36 | 5 | Wagner Fernandes | Anderson Brasileiro (Thc_Brasileiro) | Avançado 2 (Div3) | - | O Brasileiro-Anr após sair da pista em disputa com outros pilotos fez uma manobra vindo pra cima do meu carro, onde eu já estava posicionado, e na sequência ele joga o carro pra cima do meu me jogando contra a barreira de pneus, a qual bato e acabo perdendo o controle do carro e quebrando meu carro. | NÃO PROCEDENTE | N/A | N/A | N/A | N/A | SOLICITANTE perde uma solicitação dentre duas que tem para a temporada 10. | O acusado já estava na parte interna da curva e o solicitante tenta realizar a ultrapassagem onde não havia espaço DENTRO da pista. |
| Analisado | 37 | 5 | Wanderson Lima | Cesar Barahona (PTYCesarin) | Elite (Div1) | - | Veículo colide em minha traseira arremessando meu carro, perco a posição e tomo 1 seg de penal | PROCEDENTE | LEVE | 2 | N/A | N/A | -2pts | Acusado toca na traseira do carro do solicitante, que por sua vez acaba espalhando e indo para fora da pista e tomando penalidade. |
| Nº | ETAPA | SOLICITANTE | ACUSADO | CAT / DIVISÃO | ARTIGO | PENALIDADE | PP | REVERTE EM PONTOS? | ATITUDE DO PILOTO | CONSEQUÊNCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Comissão | Anderson Wollmann | Div 8 - Rookie | Manual Proc. de Corrida | Administrativa | 0 | N/A | Realizou disputa por posição durante a classificatória | Fora da próxima Classificatória |
| 2 | 1 | Comissão | Rodrigo Saboia | Div 8 - Rookie | Manual Proc. de Corrida | Administrativa | 0 | N/A | Após devolução de posição, o piloto não aguardou o tempo mínimo conforme estipulado pela liga (2 curvas ou 1 minuto). | Fora da próxima Classificatória |
| 3 | 1 | Comissão | Eduardo Silva (Cosmic6307) | Div 8 - Rookie | Manual Proc. de Corrida | Advertência | 0 | N/A | Não realizou check-in em tempo estipulado | 1ª advertência |
| 4 | 1 | Comissão | William Machado | Div 4 - Inter 1 | Manual Proc. de Corrida | Advertência | 0 | N/A | Não realizou check-in em tempo estipulado | 1ª advertência |
| 5 | 2 | Comissão | Acalau Jr | Div 2 - Avançado 1 | Manual Proc. de Corrida | Perda de Pontos | - | SIM | Não devolveu a posição, conforme solicitado pela comissão de prova. | Acusado perde 80% dos pontos obtidos na etapa e não pode descartar a etapa. |
| 6 | 2 | Comissão | Bruno Cerqueira | Div 2 - Avançado 1 | Manual Proc. de Corrida | Advertência | 0 | N/A | Não realizou check-in em tempo estipulado | 1ª advertência |
| 7 | 3 | Comissão | Bruno Vilassa | Div 1 - Elite | Manual Proc. de Corrida | Advertência | - | N/A | Criou bandeira amarela ao realizar um 'cavalo de pau' na linha de chegada | 1ª vez é apenas advertência. |
| 8 | 3 | Comissão | Everton Pilotti | Div 2 - Avançado 1 | Manual Proc. de Corrida | Advertência | 0 | N/A | Não realizou check-in em tempo estipulado | 1ª advertência |
| 9 | 4 | Comissão | Marcos Santiago (Ue_Marquinhoo) | Div 5 - Inter 2 | Manual Proc. de Corrida | Grave | 6 | SIM | Utilização indevida do Grupo do WhatsApp para ofender ou criar tumulto | 6 pontos de penalidade adm = -2 pontos na tabela de classificação |
Escolha o ano da temporada
Escolha seu perfil para continuar
Acesse classificação, penalidades e temporada atual.
Conheça a liga e veja como participar.