| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Melo | THC | 52 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | R1, R2 | R2 | R2 | 62.100.005.100 | ||||||
| 2 | Henrique Suzin | GRID_2 | 36 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 46.100.004.000 | |||||||||
| 2 | Alexandre Maia | GTForce | 36 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 46.100.004.100 | |||||||||
| 4 | William Oliveira | nxx | 33 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 43.100.004.000 | |||||||||
| 5 | Ricardo Ribas | SETTE | 27 | 0 | 0 | 25 | NP | 1 | R1 | R1 | 37.090.005.000 | |||||||
| 6 | Christiano Moritz | TLESS | 23 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 33.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Henrique Serrate | SKR | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 30.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Evandro Bohnenberger | THC | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 9 | André Chrispim | nxx | 16 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 26.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Artur Moura | THC | 15 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 25.099.804.000 | |||||||||
| 11 | Kaio Oliveira | SKR | 9 | 0 | 0 | 8 | NP | 1 | 19.090.004.000 | |||||||||
| 12 | Pedro Figueiredo | idp | 6 | 0 | 0 | 3 | DNF | 3 | 0 | |||||||||
| 13 | Wilerson PreviattI | idp | 3 | 0 | 0 | 2 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Carlos Henrique | nxx | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Victor Santana | idp | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações