| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Augusto | EXL_2 | 115 | 8 | 0 | 25 | 25 | 25 | 8 | 25 | 7 | R1, R2, R4, R5 | R1, R2, R3, R5 | R1, R2, R3, R5 | 125.100.005.000 | |||
| 2 | Sandro Marinho | APEX | 92 | 0 | 0 | 18 | 21 | 21 | 25 | NP | 6 | R3 | R4 | 102.090.002.100 | ||||
| 3 | Gustavo Savi | LRP | 69 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 | 15 | DNF | 7 | R4 | 79.100.001.100 | |||||
| 4 | Patrick Rosa | THC | 59 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 18 | 18 | 7 | 69.100.001.100 | ||||||
| 4 | Abel Carvalho | FV46 | 59 | 0 | 0 | 21 | DNF | 12 | NP | 21 | 5 | 69.090.001.100 | ||||||
| 6 | Willian Bitencourt | EXL_2 | 58 | 5 | 0 | 12 | 12 | 15 | 5 | 12 | 7 | 68.100.001.000 | ||||||
| 7 | Rafael Lemos | FV46 | 48 | 6 | 0 | 15 | 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | 58.100.001.000 | ||||||
| 8 | Evandro Viana | TFS | 43 | 0 | 0 | 5 | 15 | 8 | NP | 10 | 5 | 53.090.001.000 | ||||||
| 9 | Nelson Menegotto | TFS | 40 | 0 | 0 | 8 | 6 | NP | 21 | DNF | 5 | 50.090.001.100 | ||||||
| 10 | João Alexandre | FRW | 35 | 0 | 0 | NP | NP | 4 | 12 | 15 | 4 | 45.080.001.000 | ||||||
| 11 | Jefferson Anacleto | FV46 | 29 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | DNF | 7 | 39.100.001.000 | ||||||
| 12 | Hemeson Vagner | SPD | 24 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 34.100.001.000 | ||||||
| 13 | Igor Reggiani | SPD | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | NP | 8 | 5 | 31.090.001.000 | ||||||
| 14 | Andre Ramalho | FV46 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | NP | NP | 4 | 26.080.001.000 | ||||||
| 15 | Filippe Matos | SPD | 1 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 1 | 11.060.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações