| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Donin | THC | 77 | 15 | 0 | 25 | 18 | 15 | 25 | 6 | R1, R4 | R4 | R1, R4 | 87.100.003.000 | ||||
| 2 | Thiago Espelho | R4F | 74 | 3 | 0 | 21 | 21 | 25 | 3 | 6 | R2 | R3 | 84.100.002.200 | |||||
| 3 | Ariel Saiz | PTY | 59 | 5 | 0 | 12 | 25 | 5 | 15 | 6 | R2 | R2 | 69.100.002.000 | |||||
| 4 | Murilo Assis | GRID_2 | 51 | 10 | 0 | 15 | 10 | 12 | 18 | 6 | 61.100.001.000 | |||||||
| 5 | Bruno Cerqueira | GRID_2 | 49 | 4 | 4 | 5 | 4 | 21 | 21 | 6 | R1 | 59.099.601.100 | ||||||
| 6 | Thiago Miranda | R4F | 48 | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 10 | 6 | R3 | R1 | 58.100.001.100 | |||||
| 7 | Mauro Alves | MYTH | 33 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | NP | 4 | R3 | 43.090.001.000 | ||||||
| 8 | Jocilmar Dornelas | NOCLUB | 31 | 0 | 0 | 18 | 5 | NP | 4 | 4 | 41.090.001.000 | |||||||
| 9 | André Moutte | GRID_2 | 28 | 5 | 0 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 38.100.001.000 | |||||||
| 10 | Emanuel Moraes | NOCLUB | 26 | 0 | 0 | 4 | NP | 6 | 12 | 4 | 36.090.001.000 | |||||||
| 11 | Acalau Junior | THC | 24 | 0 | 2 | DNF | 2 | 10 | 8 | 6 | R2 (2x) | 34.099.801.000 | ||||||
| 12 | Bruno Farias | EGG | 13 | 0 | 0 | DNF | 3 | NP | 6 | 4 | 23.090.001.000 | |||||||
| 13 | Leo Goveia | THC | 8 | 0 | 2 | DNF | DNF | 4 | DNF | 6 | R3 | 18.099.801.000 | ||||||
| 14 | Everton Pilotti | GTForce | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | 0 | 10.060.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações