| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italo Nascimento | THC | 43 | 0 | 0 | 15 | 25 | 3 | 53.100.005.000 | |||||||||
| 2 | Cincleyr Melão | ALPHA | 41 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | R1, R2 | R2 | R1 | 51.100.005.000 | ||||||
| 3 | Murilo Assis | QSD | 37 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | R1 | 47.100.004.000 | ||||||||
| 4 | Michel Suhnel | THC | 36 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 46.100.004.100 | |||||||||
| 5 | Leonardo Magalhães | GRID_2 | 32 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 42.100.004.100 | |||||||||
| 6 | Nilmar Moreira | THC | 27 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 37.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Acalau Jr | THC | 23 | 0 | 2 | 10 | 12 | 3 | 33.099.804.000 | |||||||||
| 8 | Mauro Alves | MYTH | 17 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Emanuel Moraes | NOCLUB | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Raphael Gatto | GTForce | 13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 23.100.004.000 | |||||||||
| 11 | André Moutte | GRID_2 | 7 | 0 | 0 | 4 | DNF | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | Pedro Fraga | GTForce | 4 | 0 | 0 | 3 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Alessandro Martins | GRID_2 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações