| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Coelho | THC | 85 | 21 | 0 | 25 | 25 | 25 | 21 | 6 | R1, R2, R3, R4 | R1, R2, R3 | 95.100.004.100 | |||||
| 2 | Eike Rios | THC | 65 | 8 | 0 | 12 | 21 | 8 | 25 | 6 | R4 | 75.100.002.100 | ||||||
| 2 | Daniel Rösler | GTForce | 65 | 12 | 0 | 18 | 12 | 21 | 18 | 6 | R1, R2, R4 | 75.100.001.000 | ||||||
| 4 | Wesley Vellucci | GRID_2 | 57 | 15 | 0 | 15 | 18 | 18 | 15 | 6 | 67.100.001.100 | |||||||
| 5 | Silas Rosa | THC | 55 | 10 | 0 | 21 | 10 | 15 | 12 | 6 | R3 | 65.100.001.100 | ||||||
| 6 | Allan Teruya | SPD | 39 | 8 | 0 | 8 | 15 | 10 | 8 | 6 | 49.100.001.000 | |||||||
| 7 | Alexandre Hirsch | FV46 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4 | NP | 10 | 4 | 33.090.001.000 | |||||||
| 8 | Filipe Aguiar | FV46 | 21 | 0 | 0 | 10 | 8 | NP | NP | 3 | 31.080.001.000 | |||||||
| 8 | Jeferson Ferreira | FRW | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | NP | 4 | 31.090.001.000 | |||||||
| 10 | Leandro Cavalcanti | BIP_2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | NP | 4 | 25.090.001.000 | |||||||
| 11 | Lauro Fraron | FRW | 13 | 0 | 0 | NP | NP | 12 | NP | 1 | 23.070.001.000 | |||||||
| 12 | Leonardo Araújo | SPD | 10 | 0 | 0 | 3 | NP | 5 | NP | 2 | 20.080.001.000 | |||||||
| 13 | Thiago Menezes | GRID_2 | 7 | 0 | 0 | NP | 6 | NP | NP | 1 | 17.070.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações