| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Bissoni | FRW | 53 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 | 63.100.006.000 | |||||||||
| 2 | Rodrigo Souza | SKR | 46 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | R1 | 56.100.004.200 | ||||||||
| 3 | Victor Machado | FF | 33 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3 | 43.100.004.000 | |||||||||
| 4 | Ykaro Lima | GTForce | 28 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 38.100.004.000 | |||||||||
| 5 | Ricardo Azevedo | idp | 27 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 37.100.004.000 | |||||||||
| 6 | Pedro Caldonazzo | idp | 21 | 0 | 0 | DES | 15 | 3 | R2 | R1, R2 | R1 | 31.100.004.000 | ||||||
| 7 | Thiago Oliveira | nxx | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 29.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Fábio Medeiros | idp | 19 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 29.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Leo Malara | nxx | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | |||||||||
| 10 | Gilson Amancio | idp | 13 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||||||
| 11 | César Urso | SKR | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | Márcio Barazzetti | GRID_2 | 9 | 0 | 0 | 8 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 13 | Adriano Odilon | SPR | 7 | 0 | 0 | 4 | DNF | 3 | 0 | |||||||||
| 14 | Andrei Martins | SETTE | 6 | 0 | 0 | NP | 5 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Murilo Pereira | idp | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações