| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrício Rodrigues | QSD | 63 | N/A | 0 | 4 | 25 | 25 | N/A | N/A | N/A | 4 | R1, R2, R3 | R2, R3 | 147.100.004.100 | |||
| 2 | Luiz Ronsani | TFS | 59 | N/A | 0 | 25 | 12 | 18 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | |||||
| 3 | Rodrigo Lorenzo | QSD | 58 | N/A | 0 | 15 | 18 | 21 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | |||||
| 4 | Fernando Vieira | SPD | 46 | N/A | 0 | 21 | 15 | 6 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | |||||
| 5 | Pedro Baston | TFS | 42 | N/A | 0 | 18 | 21 | NP | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | |||||
| 6 | Igor Oliveira | TBR | 39 | N/A | 0 | 15 | 10 | 10 | N/A | N/A | N/A | 4 | 0 | |||||
| 7 | Daniel Rösler | GTForce | 36 | N/A | 0 | 8 | 8 | 15 | N/A | N/A | N/A | 4 | R1 | 102.090.000.000 | ||||
| 8 | Everton Pilotti | GTForce | 25 | N/A | 0 | 10 | 3 | 8 | N/A | N/A | N/A | 4 | 10.040.000.000 | |||||
| 9 | Raphael Candini | EXL | 20 | N/A | 0 | 12 | 4 | DNF | N/A | N/A | N/A | 4 | 69.089.600.000 | |||||
| 10 | Pablo Souza | EXL | 19 | N/A | 0 | NP | 6 | 12 | N/A | N/A | N/A | 1 | 93.100.001.100 | |||||
| 11 | Wagner Tramarim | EXL | 17 | N/A | 0 | 11 | 2 | DNF | N/A | N/A | N/A | 4 | 41.099.600.000 | |||||
| 12 | Thales Neder | SETTE | 11 | N/A | 0 | 3 | 5 | NP | N/A | N/A | N/A | 3 | 49.089.800.000 | |||||
| 13 | Cristiano Guimarães | LRP | 6 | N/A | 0 | 3 | DNF | NP | N/A | N/A | N/A | 3 | 0 | |||||
| 14 | Alexandre Lirio | LRP | 0 | N/A | 0 | NP | NP | NP | N/A | N/A | N/A | 0 | 28.089.800.000 | |||||
| 15 | Pedro Lazzarini | THC | 0 | N/A | 0 | NP | NP | NP | N/A | N/A | N/A | 0 | 101.100.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações