| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pedro Baston | TFS | 40 | N/A | 0 | 18 | 21 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||||||
| 1 | Luiz Ronsani | TFS | 38 | N/A | 0 | 25 | 12 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||||||
| 2 | Fernando Vieira | SPD | 37 | N/A | 0 | 21 | 15 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||||||
| 5 | Rodrigo Lorenzo | QSD | 34 | N/A | 0 | 15 | 18 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Fabrício Rodrigues | QSD | 31 | N/A | 0 | 4 | 25 | N/A | N/A | N/A | 1 | R1 | 147.100.004.100 | |||||
| 4 | Igor Oliveira | TBR | 26 | N/A | 0 | 15 | 10 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | ||||||
| 9 | Daniel Rösler | GTForce | 18 | N/A | 0 | 8 | 8 | N/A | N/A | N/A | 1 | R1 | 102.090.000.000 | |||||
| 6 | Raphael Candini | EXL | 17 | N/A | 0 | 12 | 4 | N/A | N/A | N/A | 1 | 69.089.600.000 | ||||||
| 7 | Wagner Tramarim | EXL | 14 | N/A | 0 | 11 | 2 | N/A | N/A | N/A | 1 | 41.099.600.000 | ||||||
| 8 | Everton Pilotti | GTForce | 14 | N/A | 0 | 10 | 3 | N/A | N/A | N/A | 1 | 10.040.000.000 | ||||||
| 12 | Thales Neder | SETTE | 9 | N/A | 0 | 3 | 5 | N/A | N/A | N/A | 1 | 49.089.800.000 | ||||||
| 11 | Cristiano Guimarães | LRP | 6 | N/A | 0 | 3 | DNF | N/A | N/A | N/A | 1 | R2 | R2 | 0 | ||||
| 14 | Pablo Souza | EXL | 6 | N/A | 0 | NP | 6 | N/A | N/A | N/A | 0 | 93.100.001.100 | ||||||
| 13 | Alexandre Lirio | LRP | 0 | N/A | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | 0 | 28.089.800.000 | ||||||
| 15 | Pedro Lazzarini | THC | 0 | N/A | 0 | NP | NP | N/A | N/A | N/A | 0 | 101.100.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações