| POS | # | NOME | QTD | MPP | TOTAL | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | TOTAL PTS | P. ATIVOS | PT FINAL AJUST. | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THC | 21 | 45 | 1027 | 10 | 245 | 244 | 218 | 256 | 65 | 0 | 115 | 15 | 11 | 950,75 | 21 | 32,05 | THC | |
| 2 | PTY | 10 | 76 | 466 | 18 | 70 | 138 | 84 | 93 | 59 | 0 | 63 | 2 | 3 | 764,95 | 10 | 21,59 | PTY | |
| 3 | R4F | 16 | 39 | 706 | 8 | 175 | 144 | 193 | 152 | 28 | 0 | 91 | 4 | 5 | 626,65 | 16 | 26,57 | R4F | |
| 4 | GRID | 10 | 45 | 358 | 8 | 80 | 71 | 90 | 86 | 22 | 0 | 50 | 0 | 1 | 451,3 | 10 | 18,92 | GRID_2 | |
| 5 | LRP | 11 | 35 | 461 | 10 | 104 | 83 | 103 | 128 | 10 | 0 | 65 | 5 | 5 | 383,85 | 11 | 21,47 | LRP | |
| 6 | SPD | 16 | 23 | 483 | 10 | 88 | 126 | 96 | 112 | 27 | 0 | 72 | 3 | 3 | 374,95 | 15 | 21,98 | SPD | |
| 7 | QSD | 2 | 180 | 180 | 0 | 33 | 25 | 40 | 46 | 39 | 0 | 12 | 4 | 2 | 360 | 2 | 13,42 | QSD | |
| 8 | GTFORCE | 9 | 39 | 385 | 0 | 87 | 101 | 87 | 69 | 25 | 0 | 44 | 3 | 6 | 353,85 | 8 | 19,62 | GTForce | |
| 10 | FRW | 13 | 25 | 506 | 4 | 121 | 119 | 132 | 89 | 15 | 0 | 61 | 2 | 2 | 328,7 | 13 | 22,49 | FRW | |
| 9 | EXL | 9 | 38 | 437 | 4 | 103 | 105 | 81 | 55 | 60 | 0 | 52 | 4 | 4 | 338,15 | 9 | 20,90 | EXL_2 | |
| 11 | FV46 | 12 | 20 | 433 | 6 | 120 | 89 | 91 | 83 | 27 | 0 | 62 | 2 | 1 | 240 | 12 | 20,81 | FV46 | |
| 12 | BIP | 7 | 13 | 142 | 10 | 31 | 36 | 30 | 27 | 0 | 0 | 38 | 1 | 1 | 90,9 | 7 | 11,92 | BIP_2 | |
| 13 | OVD | 3 | 29 | 103 | 4 | 6 | 26 | 39 | 21 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 87 | 3 | 10,15 | OVD | |
| 14 | NOCLUB | 2 | 43 | 57 | 0 | 22 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85,5 | 2 | 7,55 | NOCLUB | |
| 15 | VEX | 1 | 60 | 30 | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60 | 1 | 5,48 | VEX | |
| 16 | FF | 4 | 14 | 85 | 0 | 40 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54,2 | 4 | 9,22 | FF | |
| 17 | MYTH | 1 | 50 | 33 | 0 | 10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 49,5 | 1 | 5,74 | MYTH | |
| 19 | GTE | 2 | 23 | 65 | 0 | 15 | 2 | 18 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 45,5 | 1 | 8,06 | GTE | |
| 21 | VCG | 2 | 19 | 62 | 0 | 12 | 5 | 21 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 37,2 | 2 | 7,87 | VCG | |
| 18 | APEX | 1 | 46 | 92 | 0 | 18 | 21 | 21 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 46 | 1 | 9,59 | APEX | |
| 20 | TFS | 2 | 21 | 83 | 0 | 13 | 21 | 8 | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41,5 | 2 | 9,11 | TFS | |
| 22 | GTLAB | 1 | 27 | 45 | 0 | 2 | 6 | 15 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 6,71 | GTlab | |
| 23 | EGG | 1 | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19,5 | 1 | 3,61 | EGG | |
| 24 | TRS | 1 | 16 | 32 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5,66 | TRS | |
| 25 | URE | 1 | 12 | 24 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4,90 | URE |
Legenda da Classificação por Equipes
TOTAL Total de pontos
DES Pontos descartados
PP Pontos de punição
POLE Pole Position
PPP Pontos por participação
VMR Volta mais rápida
QTD Quantidade de pilotos na equipe
MPP Média de pontos por piloto
PTS. AJUST
Pontuação ajustada considerando o peso da pontuação de cada divisão.
Peso da Pontuação por Divisão
1ª Divisão 2,0
2ª Divisão 1,5
3ª Divisão 1,25
4ª Divisão 1,0
5ª Divisão 0,8
6ª Divisão 0,70
7ª Divisão 0,60
A1 / A2 / EXTRA 0,50