| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilmar Moreira | THC | 108 | 5 | 0 | 5 | 25 | 7 | 21 | 25 | 21 | 9 | 118.100.002.200 | |||||
| 2 | Lucas Augusto | EXL_2 | 93 | 8 | 0 | 25 | 21 | 8 | 4 | 18 | 15 | 9 | R6 | R1, R5 | 103.100.001.200 | |||
| 3 | Felicio Pezente | SPD | 84 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 12 | 10 | 25 | 9 | R3, R6 | R3 | 94.100.001.000 | |||
| 4 | Pablo Souza | EXL_2 | 83 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | 6 | 21 | 8 | 9 | 93.100.000.000 | |||||
| 5 | Pedro Lazzarini | THC | 76 | 0 | 0 | 12 | NP | 12 | 15 | 15 | 15 | 7 | 86.090.000.000 | |||||
| 6 | Bruno Barboza | SPR | 64 | 2 | 0 | 2 | 5 | 25 | 3 | 12 | 7 | 9 | R5 | R2, R5 | R3 | 74.100.001.000 | ||
| 6 | Welyngton Codogno | R4F | 64 | 4 | 0 | 4 | 6 | 7 | 25 | 7 | 10 | 9 | 74.100.001.000 | |||||
| 8 | Silas Rosa | THC | 58 | 6 | 0 | 7 | 8 | 18 | NP | 6 | 18 | 7 | 68.090.000.100 | |||||
| 9 | Daniel Rocha | GTForce | 51 | 5 | 10 | 21 | 7 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | R1, R2 | R1 | R5 | 61.099.000.100 | ||
| 10 | Tony Reina | PTY | 48 | 0 | 2 | 15 | 2 | 15 | 7 | 4 | NP | 7 | R3 | 58.089.800.000 | ||||
| 11 | Wagner Tramarim | EXL_2 | 36 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 8 | NP | 6 | 7 | 46.090.000.000 | |||||
| 12 | Glaucio Souza | SPD | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | NP | 7 | 45.090.000.000 | |||||
| 13 | Gabriel Silvestrin | FRW | 30 | 0 | 6 | 1 | 12 | NP | 18 | NP | NP | 4 | R4 | R2 | 40.069.400.000 | |||
| 14 | Alex brito | R4F | 28 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | NP | NP | NP | 4 | 38.070.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações