| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderson Lima | FRW | 47 | 0 | 0 | 18 | 25 | 3 | R2 | 57.100.005.000 | ||||||||
| 2 | Wagner Tramarim | EXL_2 | 33 | 0 | 0 | 25 | 4 | 3 | R1 | R1 | 43.100.005.000 | |||||||
| 3 | Pablo Souza | EXL_2 | 32 | 0 | 0 | 21 | 8 | 3 | 42.100.004.100 | |||||||||
| 3 | Daniel Rocha | GTForce | 32 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 42.100.004.100 | |||||||||
| 5 | Gustavo Loducca | SPR | 30 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 40.100.004.000 | |||||||||
| 6 | Pedro Lazzarini | THC | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 35.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Bruno Farias | THC | 22 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 32.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Alejandro | FRW | 19 | 0 | 0 | NP | 18 | 1 | 29.090.004.000 | |||||||||
| 9 | Tony Reina | idp | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 22.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Bruno Barboza | SPR | 11 | 0 | 2 | 10 | DNF | 3 | 21.099.804.000 | |||||||||
| 11 | Felicio Pezente | idp | 8 | 0 | 0 | 7 | NP | 1 | 18.090.004.000 | |||||||||
| 14 | Cristiano Amaral | GRID_2 | 4 | 0 | 4 | NP | 5 | 1 | R1 | R2 | 0 | |||||||
| 11 | Arturo Allard | PTY | 8 | 0 | 0 | NP | 7 | 1 | 18.090.004.000 | |||||||||
| 13 | Edson Verdi | SETTE | 7 | 0 | 0 | 6 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Bruno Cerqueira | GRID_2 | 1 | 0 | 0 | DES | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações