| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Fraga | GTForce | 97 | 10 | 0 | 10 | 21 | 21 | 25 | 21 | 7 | R5 | R4 | 107.100.002.100 | ||||
| 2 | Flavio Costa | LRP | 85 | 10 | 0 | 15 | 15 | 25 | 21 | 10 | 7 | R4 | R1 | R3 | 95.100.002.100 | |||
| 3 | Pedro Lazzarini | THC | 71 | 8 | 0 | 18 | 12 | 8 | 18 | 15 | 7 | R3 | 81.100.001.000 | |||||
| 4 | Luiz Tesinho | R4F | 69 | 5 | 8 | 21 | 5 | 12 | 12 | 25 | 7 | R2 | 79.099.202.100 | |||||
| 5 | Pablo Souza | EXL_2 | 66 | 5 | 0 | 25 | 8 | 5 | 8 | 18 | 7 | R1 | 76.100.002.100 | |||||
| 6 | Arturo Allard | PTY | 64 | 0 | 0 | NP | 25 | 18 | 5 | 8 | 5 | R2 | R2, R5 | R2 | 74.090.002.100 | |||
| 7 | Daniel Rocha | GTForce | 49 | 2 | 0 | 12 | 10 | 15 | 2 | 4 | 7 | R1 | 59.100.001.000 | |||||
| 8 | Wagner Fernandes | R4F | 36 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7 | 46.100.001.000 | ||||||
| 9 | Brian Beltran | PTY | 31 | 0 | 4 | NP | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | R3 | 41.089.601.000 | |||||
| 10 | Wagner Tramarim | EXL_2 | 29 | 0 | 0 | 3 | DNF | 10 | 4 | 5 | 7 | 39.100.001.000 | ||||||
| 11 | Raphael Gatto | GTForce | 27 | 0 | 0 | 6 | 18 | NP | NP | NP | NP | 3 | 37.060.000.000 | |||||
| 12 | Anderson Brasileiro | THC | 25 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 7 | 35.100.001.000 | ||||||
| 13 | Alexandre Lirio | LRP | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | DNF | 7 | R5 | 28.099.801.000 | |||||
| 14 | Tony Reina | SPD | 17 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | R3 | R1 | 27.099.001.000 | ||||
| 15 | Romulo Campos | THC | 1 | 0 | 0 | DNF | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 11.050.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações