| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicio Pezente | SPD | 69 | 12 | 0 | 25 | 15 | 21 | 12 | 6 | R1 | R1 | R1 | 79.100.002.000 | ||||
| 2 | Fabio Farias | THC | 64 | 3 | 0 | 18 | 21 | 3 | 18 | 6 | R2 | 74.100.001.100 | ||||||
| 3 | Edson Verdi | LRP | 59 | 0 | 0 | 21 | NP | 25 | 8 | 4 | R3 | 69.090.002.100 | ||||||
| 4 | Hugo Ayres | GRID_2 | 54 | 0 | 0 | 15 | DNF | 8 | 25 | 6 | 64.100.002.000 | |||||||
| 5 | Joseimar Okasezki | SPD | 52 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | 21 | 6 | 62.100.001.100 | |||||||
| 6 | Michael Pastorello | THC | 48 | 0 | 0 | NP | 25 | 12 | 4 | 4 | R4 | R2, R4 | 58.090.002.000 | |||||
| 7 | Raphael Candini | EXL_2 | 39 | 0 | 4 | NP | 18 | 6 | 15 | 4 | R4 | 49.089.601.000 | ||||||
| 8 | Diego Contini | THC | 36 | 0 | 2 | 10 | 12 | 10 | DNF | 6 | R3 | 46.099.801.000 | ||||||
| 9 | William Machado | R4F | 31 | 2 | 0 | 12 | 3 | 2 | 10 | 6 | 41.100.001.000 | |||||||
| 10 | Eduardo Masi | THC | 23 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | NP | 4 | 33.090.001.000 | |||||||
| 10 | João Lupis | GTForce | 23 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 6 | R3 | 33.100.001.000 | ||||||
| 10 | Éverton Silva | OVD | 23 | 0 | 4 | DNF | 5 | 18 | NP | 4 | R3 | 33.089.601.100 | ||||||
| 13 | Thales Neder | LRP | 18 | 0 | 0 | NP | 8 | 1 | 5 | 4 | 28.090.001.000 | |||||||
| 14 | Thiago Pimenta | FRW | 10 | 0 | 0 | 4 | NP | 4 | NP | 2 | 20.080.001.000 | |||||||
| 15 | Marco Oliveira | FF | 8 | 0 | 0 | 5 | DNF | NP | NP | 3 | 18.080.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações