| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nilson Neto | FRW | 42 | 0 | 6 | 25 | 18 | 3 | R1 | R1 | R1 | 52.099.405.000 | ||||||
| 1 | Michael Pastorello | THC | 46 | 0 | 0 | 21 | 21 | 3 | R2 | 56.100.004.200 | ||||||||
| 3 | Billy Perdigão | FRW | 31 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | R2 | 41.100.005.000 | ||||||||
| 4 | Marcos Santiago | SETTE | 25 | 0 | 0 | 15 | 7 | 3 | 35.100.004.000 | |||||||||
| 4 | Glaucio Souza | FRW | 25 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 35.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Carlos Dias | SPR | 19 | 0 | 6 | 10 | 12 | 3 | 29.099.404.000 | |||||||||
| 4 | Daniel Rosler | GTForce | 25 | 0 | 0 | 7 | 15 | 3 | 35.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Murilo Bagliotti | SETTE | 24 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 34.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Sandro Marinho | APEX | 16 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | R2 | 26.100.004.000 | ||||||||
| 10 | Eike Rios | THC | 15 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 25.100.004.000 | |||||||||
| 11 | João Lupis | GTForce | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 20.100.004.000 | |||||||||
| 12 | Giuliano Timóteo | SKR | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
| 13 | Hugo Ayres | GRID_2 | 5 | 0 | 2 | 6 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Asdrubal Pujol | SETTE | 4 | 0 | 4 | 5 | DNF | 3 | 0 | |||||||||
| 15 | Brian Beltran | PTY | -5 | 0 | 8 | 2 | NP | 1 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações