| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Suhnel | THC | 120 | 10 | 0 | 25 | 25 | 10 | 15 | 25 | 18 | 9 | R1, R2 | R1 | R1, R2 | 130.100.003.000 | ||
| 2 | Edson Verdi | SETTE | 86 | 5 | 0 | 21 | 18 | 5 | 10 | 18 | 10 | 9 | 96.100.000.200 | |||||
| 3 | MIchael Pastorello | THC | 83 | 7 | 0 | 18 | 15 | 8 | 12 | 7 | 21 | 9 | 93.100.000.100 | |||||
| 4 | Asdrubal Pujol | SETTE | 77 | 0 | 0 | NP | 7 | 25 | 4 | 21 | 12 | 7 | R5 | 87.090.001.000 | ||||
| 5 | Abel Carvalho | FV46 | 70 | 4 | 0 | 10 | 21 | 15 | DNF | 4 | 15 | 9 | 80.100.000.100 | |||||
| 6 | Dielrik Amorim | R4F_2 | 61 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 25 | 10 | 6 | 9 | R4 | 71.100.001.000 | ||||
| 6 | Brian Beltran | PTY | 61 | 0 | 4 | 4 | NP | 3 | 21 | 3 | 25 | 7 | R6 | R5 | R5 | 71.089.601.100 | ||
| 8 | Daniel Rosler | GTForce | 57 | 10 | 0 | 12 | 10 | 18 | 5 | 15 | NP | 7 | 67.090.000.100 | |||||
| 9 | Thomas Edson | FV46 | 56 | 4 | 4 | 15 | 12 | 4 | 7 | 8 | 7 | 9 | R3, R4 | R4 | 66.099.600.000 | |||
| 10 | João lupis | GTForce | 49 | 0 | 0 | NP | 6 | 21 | 18 | NP | NP | 4 | 59.070.000.000 | |||||
| 11 | Diego Contini | THC | 41 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | 8 | 9 | 51.100.000.000 | |||||
| 12 | Billy Perdigão | FRW | 39 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 9 | R6 | 49.100.000.000 | ||||
| 13 | Eder Pelizzer | EXL_2 | 34 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 6 | NP | NP | 6 | 44.080.000.000 | |||||
| 14 | Sandro Marinho | APEX | 29 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | DNF | 9 | R2 | 39.100.000.000 | ||||
| 15 | Raphael Candini | EXL_2 | 14 | 0 | 0 | 7 | 2 | DNF | NP | NP | NP | 4 | R3 | 24.070.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações