| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcos Santiago | SETTE | 100 | 15 | 2 | 18 | 25 | 20 | 21 | 7 | 15 | 9 | R3 | R4 | R3 (ADM), R5 | R2, R4 | 110.099.801.100 | |
| 2 | Murilo Bagliotti | SETTE | 93 | 10 | 4 | 10 | 21 | 12 | 18 | 15 | 21 | 9 | R6 | R5, R6 | 103.099.600.200 | |||
| 3 | Marcos Cipriano | EXL_2 | 91 | 4 | 0 | 25 | 15 | 15 | 5 | 21 | 4 | 9 | R2 | R1 | 101.100.001.000 | |||
| 4 | Felipe Dilly | FRW | 79 | 5 | 0 | 15 | 18 | 5 | 1 | 10 | 25 | 9 | R6 | 89.100.001.000 | ||||
| 5 | Gabriel Nicolin | FRW | 68 | 5 | 0 | 5 | 12 | 21 | 12 | 8 | 6 | 9 | 78.100.000.000 | |||||
| 6 | Lucas Vieira | SETTE | 66 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 10 | 25 | 7 | 9 | R3, R5 | 76.100.001.000 | ||||
| 7 | André Felipe | THC | 57 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 25 | 12 | DNF | 9 | 67.100.001.000 | |||||
| 8 | Joseimar Okasezki | EXL_2 | 51 | 4 | 0 | 4 | 7 | 18 | 4 | 5 | 8 | 9 | 61.100.000.100 | |||||
| 9 | Éverton Silva | OVD | 49 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | 2 | 12 | 9 | R2 | 59.099.600.000 | ||||
| 10 | Eduardo Henkel | FRW | 47 | 0 | 0 | NP | 6 | NP | NP | 18 | 18 | 4 | R5 | 57.070.000.100 | ||||
| 11 | Cassio Oliveira | OVD | 37 | 0 | 12 | 21 | 4 | 7 | 7 | 0 | NP | 7 | R1 | R1, R2 | R2, R5 (ADM) | 47.088.800.100 | ||
| 12 | Kleriston Acácio | TRS | 36 | 0 | 0 | NP | 2 | 8 | 15 | 6 | NP | 5 | 46.080.000.000 | |||||
| 12 | Vinicius Dos Santos | OVD | 36 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 9 | 46.100.000.000 | |||||
| 14 | Sergio Cristiano | SPD | 26 | 0 | 6 | 7 | NP | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | R6 | 36.089.400.000 | ||||
| 15 | William Machado | R4F_2 | 25 | 0 | 4 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | DNF | 9 | R5 | 35.099.600.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações