| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Felipe | THC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Cassio Oliveira | OVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Eduardo Henkel | FRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Éverton Silva | OVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Felipe Dilly | FRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Gabriel Nicolin | FRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Joseimar Okasezki | EXL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Kleriston Acácio | TRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Lucas Vieira | SETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Marcos Cipriano | EXL_2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Marcos Santiago | SETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Michel Suhnel | THC | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Murilo Bagliotti | SETTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| 1 | Vinicius Dos Santos | OVD | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 | |||||||||||
| William Machado | R4F | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100.006.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações