| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilson Neto | FRW | 75 | 12 | 0 | 25 | 18 | 25 | 12 | 6 | R3 | R1, R3 | 85.100.003.000 | |||||
| 2 | Thomas Edson | FV46 | 73 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 25 | 6 | R3, R4 | R2, R4 | 83.100.003.000 | |||||
| 3 | Vinicius dos Santos | OVD | 50 | 0 | 0 | NP | 21 | 18 | 6 | 4 | R2 | 60.090.001.200 | ||||||
| 3 | Gabriel Nicolin | FRW | 50 | 3 | 0 | 3 | 15 | 21 | 8 | 6 | 60.100.001.000 | |||||||
| 5 | Bruno Monte | R4F | 41 | 2 | 0 | 21 | 2 | 10 | 4 | 6 | 51.100.001.100 | |||||||
| 5 | Marcos Santiago | LRP | 41 | 6 | 8 | 18 | 6 | 12 | 10 | 6 | R1 | R1, R4 | R1, R4 | 51.099.201.000 | ||||
| 7 | Murilo Bagliotti | LRP | 40 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 21 | 6 | R2 | 50.100.001.100 | ||||||
| 8 | Marcos Cipriano | EXL_2 | 31 | 0 | 0 | 5 | 12 | 8 | DNF | 6 | 41.100.001.000 | |||||||
| 9 | Felipe França | OVD | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 15 | 6 | 40.100.001.000 | |||||||
| 10 | André Felipe | THC | 26 | 0 | 2 | NP | 8 | NP | 18 | 2 | R2 | 36.079.801.000 | ||||||
| 11 | Patrik Brinques | GTForce | 23 | 0 | 0 | 10 | 10 | NP | NP | 3 | 33.080.001.000 | |||||||
| 12 | Asdrubal Pujol | LRP | 20 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 30.100.001.000 | |||||||
| 13 | Ronaldo Miranda | EXL_2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | DNF | 6 | 28.100.001.000 | |||||||
| 14 | Pedro Romão | BIP_2 | 12 | 0 | 4 | 12 | DNF | NP | DNF | 4 | R2 | 22.089.601.000 | ||||||
| 15 | Fausto Batista | R4F | 5 | 0 | 0 | NP | 4 | NP | NP | 1 | 15.070.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações