| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Vieira | SETTE | 49 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | R2 | 59.100.005.100 | ||||||||
| 2 | Everton Munch | SKR | 46 | 0 | 0 | 25 | 15 | 3 | R1, R2 | R1 | R1 | 56.100.005.000 | ||||||
| 3 | Thales Neder | SETTE | 36 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 46.100.004.000 | |||||||||
| 4 | Gabriel Nicolin | FRW | 32 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 42.100.004.100 | |||||||||
| 5 | Eduardo Henkel | FRW | 23 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 33.100.004.000 | |||||||||
| 6 | Clayton Souza | GRID_2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 30.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Felipe Dilly | FRW | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 29.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Marcos Cipriano | EXL_2 | 19 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 29.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Éverton Silva | OVD | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 26.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Fernando Lemos | idp | 11 | 0 | 0 | 10 | NP | 1 | 21.090.004.000 | |||||||||
| 10 | Joseimar Okasezki | EXL_2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Kaique Zelante | EXL_2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 21.100.004.000 | |||||||||
| 13 | Mateus Augusto | EXL_2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | R2 | 0 | ||||||||
| 13 | Rafael Ferrão | GTE | 8 | 0 | 0 | NP | 7 | 1 | 0 | |||||||||
| 15 | Klériston Acácio | TRS | 6 | 0 | 0 | 5 | NP | 1 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações