| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilmar Moreira | THC | 142 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | R2, R4, R6 | R2, R3, R4, R5, R6 | R1, R4 | 152.100.006.000 | ||
| 2 | Kelvin Basso | R4F | 102 | 12 | 0 | 12 | 21 | 18 | 15 | 18 | 21 | 9 | 112.100.000.400 | |||||
| 3 | João Porcidonio | FV46 | 90 | 6 | 0 | 21 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 9 | 100.100.000.100 | |||||
| 4 | Lucas Vieira | LRP | 86 | 8 | 0 | 18 | 12 | 8 | 21 | 12 | 12 | 9 | R1, R3 | 96.100.000.100 | ||||
| 5 | Guilherme Selari | FV46 | 82 | 8 | 0 | 15 | 8 | 21 | 18 | 8 | 10 | 9 | R1 | 92.100.000.000 | ||||
| 6 | Felipe Dilly | FRW | 69 | 2 | 0 | 10 | 18 | 4 | 2 | 10 | 18 | 9 | R2 | 79.100.000.000 | ||||
| 7 | Kleriston Acácio | TRS | 65 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 21 | 8 | 9 | R5 | 75.100.000.000 | ||||
| 8 | Victor Alves | THC | 47 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 10 | 7 | NP | 7 | 57.090.000.000 | |||||
| 9 | Celso Fiuza | URE | 39 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 6 | 9 | 49.100.000.000 | |||||
| 10 | João Garcia | FRW | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | NP | 12 | NP | NP | 4 | 36.070.000.000 | |||||
| 11 | Duwellington Santana | R4F | 23 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.100.000.000 | |||||
| 12 | Gustavo Batista | FV46 | 20 | 0 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | NP | 5 | 7 | R4 | 30.089.400.000 | ||||
| 13 | Rafael Reis | FV46 | 17 | 0 | 0 | 3 | NP | 5 | 5 | NP | NP | 4 | 27.070.000.000 | |||||
| 14 | Maíra Tomain | BIP_2 | 12 | 0 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | R4 | 22.099.400.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações