| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Rocha | nxx | 49 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | R2 | 59.100.005.100 | ||||||||
| 2 | Lucas Batista | nxx | 39 | 0 | 0 | 25 | 10 | 3 | R1 | R1 | 49.100.005.000 | |||||||
| 3 | Raphael Candini | EXL_2 | 37 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | R1 | 47.100.004.000 | ||||||||
| 4 | Everton Pilotti | GTForce | 36 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 46.100.004.000 | |||||||||
| 5 | Emanuel Paolucci | SETTE | 23 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 33.100.004.000 | |||||||||
| 5 | Ivan dos Santos | FF | 23 | 0 | 0 | NP | 21 | 1 | R2 | 33.090.004.100 | ||||||||
| 7 | Fausto Batista | R4F_2 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 28.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Felipe Hansell | idp | 17 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Vinicius Marques | idp | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
| 10 | Felipe Abner | idp | 14 | 0 | 0 | NP | 12 | 1 | R2 | 0 | ||||||||
| 11 | Fabiano Couto | idp | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
| 12 | Breno Barros | idp | 7 | 0 | 0 | 6 | NP | 1 | 0 | |||||||||
| 12 | Alexandre Maranduba | idp | 7 | 0 | 0 | NP | 6 | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Hemeson Vagner | idp | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| 14 | Victor Dias | idp | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações