| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nilmar Moreira | THC | 86 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | R2, R4 | R2, R3, R4 | R1, R4 | 96.100.005.000 | ||||
| 2 | Guilherme Selari | FV46 | 61 | 8 | 0 | 15 | 8 | 21 | 18 | 6 | R1 | 71.100.001.000 | ||||||
| 3 | Kelvin Basso | R4F | 60 | 12 | 0 | 12 | 21 | 18 | 15 | 6 | 70.100.001.200 | |||||||
| 4 | Lucas Vieira | LRP | 59 | 8 | 0 | 18 | 12 | 8 | 21 | 6 | R1, R3 | 69.100.001.100 | ||||||
| 5 | João Porcidonio | FV46 | 57 | 6 | 0 | 21 | 15 | 15 | 6 | 6 | 67.100.001.100 | |||||||
| 6 | Felipe Dilly | FRW | 38 | 2 | 0 | 10 | 18 | 4 | 2 | 6 | R2 | 48.100.001.000 | ||||||
| 7 | Victor Alves | THC | 36 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 | 10 | 6 | 46.100.001.000 | |||||||
| 8 | Kleriston Acácio | TRS | 32 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 5 | 6 | 42.100.001.000 | |||||||
| 9 | João Garcia | FRW | 26 | 0 | 0 | 5 | 5 | NP | 12 | 4 | 36.090.001.000 | |||||||
| 10 | Celso Fiuza | URE | 24 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 6 | 34.100.001.000 | |||||||
| 11 | Rafael Reis | FV46 | 17 | 0 | 0 | 3 | NP | 5 | 5 | 4 | 27.090.001.000 | |||||||
| 12 | Gustavo Batista | FV46 | 13 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | R4 | 23.099.401.000 | ||||||
| 13 | Duwellington Santana | R4F | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 22.100.001.000 | |||||||
| 14 | Maíra Tomain | BIP_2 | 1 | 0 | 6 | 0 | DNF | 1 | 0 | 6 | R4 | 11.099.401.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações