| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Perdigão | FRW | 95 | 0 | 4 | 25 | 25 | 21 | NP | 21 | 5 | R2 | R3 | R1 | R1, R2 | 105.089.603.000 | |||
| Dielrik Amorim | R4F | 90 | 12 | 0 | 12 | 12 | 25 | 18 | 25 | 7 | R4 | R2, R5 | 100.100.003.000 | |||||
| Mateus Augusto | EXL_2 | 81 | 0 | 0 | 21 | 21 | NP | 15 | 18 | 5 | R5 | 91.090.001.300 | ||||||
| Rafael Ferrão | GTE | 76 | 2 | 0 | 15 | 2 | 18 | 25 | 10 | 7 | R4 | 86.100.002.100 | ||||||
| Juan Ampuero | PTY | 59 | 0 | 0 | DNF | 18 | 15 | 12 | 7 | 7 | 69.100.001.000 | |||||||
| Fernando Pini | R4F | 59 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 21 | 15 | 7 | 69.100.001.100 | |||||||
| Clayton Souza | GRID_2 | 52 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | DNF | 12 | 7 | R1 | R1 | 62.099.601.000 | |||||
| Daniel Moreira | GTForce | 40 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 8 | 7 | 50.100.001.000 | |||||||
| Thiago Araujo | BIP_2 | 33 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 5 | 5 | 7 | 43.100.001.000 | |||||||
| Fernando Lemos | SPD | 30 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3 | NP | NP | 4 | 40.080.001.000 | |||||||
| Mauricio Moreira | BIP_2 | 29 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 39.100.001.000 | |||||||
| Harlon Henrick | FRW | 26 | 0 | 0 | 5 | DNF | 4 | 6 | 4 | 7 | 36.100.001.000 | |||||||
| Fernando Oliveira | LRP | 21 | 0 | 0 | 3 | 8 | DNF | 4 | NP | 6 | 31.090.001.000 | |||||||
| Karlo Leal | THC | 12 | 0 | 0 | DNF | DNF | 6 | NP | NP | 4 | R1, R3 | 22.080.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações