| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Savi | SETTE | 49 | 0 | 0 | 25 | 18 | 3 | R1, R2 | R1 | R1 | 59.100.005.000 | ||||||
| 2 | Fernando Oliveira | SETTE | 40 | 0 | 0 | 15 | 21 | 3 | R2 | 50.100.004.100 | ||||||||
| 3 | Ronaldo Miranda | EXL_2 | 31 | 0 | 0 | 18 | 10 | 3 | 41.100.004.000 | |||||||||
| 3 | Vinicius dos Santos | OVD | 31 | 0 | 0 | 3 | 25 | 3 | 41.100.005.000 | |||||||||
| 5 | Nycolas Trigueiro | EXL_2 | 28 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 38.100.004.100 | |||||||||
| 6 | Felipe França | OVD | 23 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 33.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Diego Contini | THC | 15 | 0 | 6 | 12 | 6 | 3 | 25.099.404.000 | |||||||||
| 7 | Roberto Negretto | GRID_2 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Jorge Thomé | SKR | 17 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Daniel Moreira | GTForce | 14 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 24.099.604.000 | |||||||||
| 11 | Gabriel Willon | SKR | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 22.100.004.000 | |||||||||
| 11 | João Eduardo | THC | 12 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 22.100.004.000 | |||||||||
| 13 | François | SPR | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 21.100.004.000 | |||||||||
| 14 | Fabio Probst | idp | 9 | 0 | 0 | 8 | NP | 1 | 19.090.004.000 | |||||||||
| 15 | Wendell Santana | NOCLUB | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações