| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Lemos | FV46 | 106 | 2 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 18 | 25 | 9 | R2, R3, R6 | R4 | R3 | 116.100.002.100 | ||
| 2 | Anderson Wolmann | THC | 100 | 0 | 0 | 25 | 3 | NP | 15 | 25 | 21 | 7 | R1, R5 | R1, R5 | R1, R5 | 110.090.002.100 | ||
| 3 | João Garcia | FRW | 95 | 10 | 0 | 18 | 15 | 25 | 7 | 21 | 10 | 9 | 105.100.001.000 | |||||
| 4 | Alexandre João | FRW | 91 | 7 | 0 | 21 | 7 | 12 | 21 | 12 | 15 | 9 | R6 | 101.100.000.200 | ||||
| 5 | Thales Vieira | GTlab | 77 | 7 | 0 | 8 | 10 | 18 | 12 | 7 | 18 | 9 | R2, R3 | 87.100.000.100 | ||||
| 6 | Lucas Guancino | FRW | 66 | 0 | 0 | 5 | 6 | 15 | 25 | NP | 8 | 7 | 76.090.001.000 | |||||
| 7 | Joao Silva | FRW | 64 | 4 | 0 | 4 | 5 | 21 | 18 | 5 | 6 | 9 | 74.100.000.000 | |||||
| 8 | Fernando Machado | R4F | 58 | 0 | 0 | 15 | 21 | 8 | 3 | 4 | NP | 7 | 68.090.000.100 | |||||
| 9 | Eduardo Costa | VCG | 51 | 5 | 0 | 12 | 8 | 9 | NP | 15 | 5 | 7 | 61.090.000.000 | |||||
| 10 | Tony Filho | FRW | 48 | 0 | 0 | 7 | 18 | 6 | 4 | 6 | NP | 7 | 58.090.000.000 | |||||
| 10 | Celso Cassel | R4F | 48 | 0 | 0 | 10 | 4 | NP | 5 | 10 | 12 | 7 | 58.090.000.000 | |||||
| 12 | Jefferson Anacleto | FV46 | 45 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 8 | NP | 7 | 7 | 55.090.000.000 | |||||
| 13 | Jeferson Ferreira | FRW | 38 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 | 8 | DNF | 9 | 48.100.000.000 | |||||
| 14 | Dennis Rhein | FF | 23 | 0 | 0 | 7 | DNF | 10 | DNF | NP | NP | 6 | 33.080.000.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações