| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandre João | FRW | 46 | 0 | 0 | 18 | 25 | 3 | R2 | 56.100.005.000 | ||||||||
| 2 | Karlo Leal | THC | 38 | 0 | 0 | 25 | 8 | 3 | R2 | R1 | R1 | 48.100.005.000 | ||||||
| 3 | Willian Bitencourt | EXL_2 | 34 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 44.100.004.100 | |||||||||
| 4 | Alan Vieira | EXL_2 | 33 | 0 | 0 | 7 | 21 | 3 | R1 | R2 | 43.100.004.100 | |||||||
| 5 | Tony Filho | FRW | 31 | 0 | 0 | 10 | 18 | 3 | 41.100.004.000 | |||||||||
| 6 | Joao Garcia | FRW | 30 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 40.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Anderson Wolmann | THC | 22 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 32.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Eduardo Costa | VCG | 20 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 30.100.004.000 | |||||||||
| 9 | João Silva | FRW | 18 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 28.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Celso Cassel | R4F_2 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 25.100.004.000 | |||||||||
| 11 | Thales Vieira | GTlab | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21.100.004.000 | |||||||||
| 12 | Eduardo Franco | BIP_2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 20.100.004.000 | |||||||||
| 13 | Norival Jr | R4F_2 | 1 | 0 | 0 | NP | DNF | 1 | 0 | |||||||||
| 14 | Evandro Costa | VCG | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações