| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldair Martins | FRW | 51 | 0 | 0 | 21 | 25 | 3 | R1,R2 | 61.100.005.100 | ||||||||
| 2 | Lucas Giora | FRW | 39 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 49.100.004.000 | |||||||||
| 3 | Ricieri Silva | GEWK | 36 | 0 | 0 | 12 | 21 | 3 | 46.100.004.100 | |||||||||
| 4 | Carlos Eduardo | FRW | 29 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | R2 | 39.100.004.000 | ||||||||
| 5 | Paulo Augusto | FRW | 27 | 0 | 0 | 25 | NP | 1 | R1 | 37.090.005.000 | ||||||||
| 6 | Adriano Fernandes | idp | 21 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 31.100.004.000 | |||||||||
| 7 | Pedro Henrique | SETTE | 19 | 0 | 0 | 4 | 12 | 3 | 29.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Thales Leite | idp | 16 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 26.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Jeferson Ferreira | FRW | 15 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 25.100.004.000 | |||||||||
| 10 | Rodrigo Saboia | THC | 14 | 0 | 6 | 10 | 7 | 3 | 24.099.404.000 | |||||||||
| 10 | Eduardo Souza | FRW | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 24.100.004.000 | |||||||||
| 13 | Vinicius Soares | nxx | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 19.099.604.000 | |||||||||
| 12 | Antônio Carlos | FF | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 23.100.004.000 | |||||||||
| 14 | Vagner Della | RISING | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Luciano Ruivo | idp | -3 | 0 | 4 | DNF | NP | 1 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações