| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner Tomasi | SKR | 126 | 7 | 0 | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 7 | 9 | R1, R2, R3, R5 | R1, R2, R3 | R1, R2, R3 | 136.100.004.000 | ||
| 2 | Adriano Fernandes | SPD | 104 | 12 | 0 | 18 | 12 | 21 | 15 | 18 | 21 | 9 | R6 | R5 | 114.100.000.200 | |||
| 3 | Rodrigo Saboia | THC | 98 | 0 | 0 | NP | 18 | 10 | 25 | 12 | 25 | 7 | R4 | R4 | 108.090.002.000 | |||
| 4 | Thiago Sotero | R4F | 92 | 8 | 0 | 8 | 8 | 18 | 18 | 21 | 18 | 9 | 102.100.000.100 | |||||
| 5 | Lucas Giora | FF | 78 | 4 | 0 | 21 | 21 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | R6 | 88.100.000.200 | ||||
| 6 | Eduardo Souza | FRW | 68 | 0 | 0 | NP | 5 | 15 | 21 | 8 | 12 | 7 | 78.090.000.100 | |||||
| 7 | Pedro Henrique | SETTE | 58 | 15 | 6 | 15 | 15 | 12 | NP | 15 | 15 | 7 | R3 | 68.089.400.000 | ||||
| 8 | Antonio Carlos | FF | 50 | 5 | 0 | 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 10 | 9 | 60.100.000.000 | |||||
| 9 | Duwellimgton Santana | R4F | 41 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 51.100.000.000 | |||||
| 10 | Luciano Ruivo | SPD | 38 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 48.100.000.000 | |||||
| 11 | Glauco Perissê | SLOW BOYS | 29 | 0 | 16 | 10 | 10 | 6 | 12 | DNF | NP | 7 | R3, R5 | 39.088.400.000 | ||||
| 12 | Thales Leite | SPD | 25 | 0 | 0 | DNF | 3 | 3 | NP | 7 | 5 | 7 | 35.090.000.000 | |||||
| 13 | Alexandre Santesso | R4F | 11 | 0 | 0 | 6 | 2 | NP | NP | NP | NP | 3 | 21.060.000.000 | |||||
| 14 | Hemeson Vagner | SPD | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | |||||
| 14 | Marcus Vianna | GTForce | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações