| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celso Cassel | R4F | 101 | 18 | 0 | 18 | 21 | 25 | 21 | 25 | 7 | R4 | R4 | 111.100.003.200 | ||||
| 2 | Adriano Fernandes | SPD | 82 | 5 | 0 | 15 | 25 | 5 | 12 | 21 | 7 | R2 | R2 | R2 | 92.100.002.000 | |||
| 3 | Anderson Wollmann | THC | 80 | 8 | 0 | 25 | 18 | 12 | 15 | 8 | 7 | R1, R3 | R1 | R1 | 90.100.002.000 | |||
| 4 | Glauco Perissê | SPD | 73 | 0 | 0 | 10 | 15 | NP | 25 | 18 | 5 | 83.090.002.100 | ||||||
| 4 | Rodrigo Saboia | THC | 73 | 6 | 2 | 21 | 6 | 18 | 18 | 10 | 7 | R5 | R3 | 83.099.801.200 | ||||
| 6 | Eduardo Silva | FRW | 51 | 5 | 0 | 5 | 10 | 21 | 6 | 7 | 7 | 61.100.001.000 | ||||||
| 6 | Antonio Carlos | FF | 51 | 4 | 0 | 12 | 4 | 15 | 5 | 12 | 7 | 61.100.001.000 | ||||||
| 8 | Carlos Eduardo | FRW | 47 | 5 | 0 | 8 | 5 | 6 | 10 | 15 | 7 | R5 | 57.100.001.000 | |||||
| 9 | Eduardo Franco | BIP_2 | 42 | 6 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | R3 | 52.100.001.000 | |||||
| 10 | Rudi Silva | FV46 | 22 | 0 | 0 | 4 | 8 | NP | DNF | 5 | 5 | 32.090.001.000 | ||||||
| 11 | Diego Steinbach | SPD | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | NP | NP | 4 | 29.080.001.000 | ||||||
| 12 | Alexandre Santesso | R4F | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | NP | 6 | 28.090.001.000 | ||||||
| 13 | Thales Leite | SPD | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | NP | NP | NP | 3 | 16.070.001.000 | ||||||
| 14 | Gustavo Farina | SPD | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 10.050.001.000 |
📊 LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações