| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrício Rodrigues | QSD | 117 | 15 | 0 | 25 | 15 | 21 | 15 | 25 | 21 | 9 | R2 | R1, R5 | 127.100.002.100 | |||
| 2 | Gabriel Galdino | THC | 116 | 15 | 0 | 15 | 25 | 15 | 21 | 21 | 25 | 9 | R2 | 126.100.002.100 | ||||
| 3 | Vitor Piovesan | QSD | 109 | 10 | 0 | 18 | 18 | 25 | 18 | 18 | 10 | 9 | R5, R6 | R5 | R3 | 119.100.001.100 | ||
| 4 | Enzzo Minelli | NOCLUB | 92 | 12 | 4 | 21 | 21 | 12 | 12 | 15 | 18 | 9 | R2 (ADM) | 102.099.600.200 | ||||
| 5 | André Donin | THC | 52 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 9 | R2 | R4 | 62.099.600.000 | |||
| 6 | Joao Pessoa | N2 | 48 | 0 | 4 | 12 | DNF | 18 | 5 | 8 | NP | 7 | R1, R4 | R3, R4 | R4 | 58.089.600.100 | ||
| 7 | Ruben Cardenas | PTY | 43 | 0 | 0 | 3 | 8 | NP | 3 | 12 | 10 | 7 | 53.090.000.000 | |||||
| 8 | Rodrigo Lorenzo | QSD | 40 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 8 | DNF | NP | 7 | 50.090.000.000 | |||||
| 9 | Lorenzzo MInelli | NOCLUB | 38 | 0 | 9 | DNF | 6 | 7 | 10 | DNF | 15 | 9 | R3 (ADM), R5 | 48.099.100.000 | ||||
| 10 | Leonardo Girone | RVT | 37 | 0 | 0 | DNF | 10 | 6 | 7 | 7 | NP | 7 | 47.090.000.000 | |||||
| 11 | Edgar Rikel | PTY | 36 | 0 | 0 | 4 | 5 | DNF | 4 | 6 | 8 | 9 | 46.100.000.000 | |||||
| 12 | Caio Poso | QSD | 33 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | NP | DNF | NP | 5 | R1, R3 | R3 | 43.080.000.000 | |||
| 13 | Bruno Wirgues | SPR | 12 | 0 | 0 | 5 | NP | NP | 5 | NP | NP | 2 | 22.060.000.000 | |||||
| 14 | Lucas Felipe | EXL_2 | 7 | 0 | 0 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | 1 | 0 |
LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações