| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Galdino | THC | 57 | 0 | 0 | 25 | 25 | 3 | R1, R2 | R1, R2 | R1, R2 | 67.100.006.000 | ||||||
| 2 | André Donin | THC | 37 | 0 | 2 | 21 | 15 | 3 | 47.099.804.100 | |||||||||
| 3 | Enzzo Minelli | FF | 36 | 0 | 0 | 15 | 18 | 3 | 46.100.004.000 | |||||||||
| 4 | Cristiano Guimarães | SETTE | 32 | 0 | 0 | 8 | 21 | 3 | 42.100.004.100 | |||||||||
| 5 | Flavio Henrique | SETTE | 25 | 0 | 0 | 10 | 12 | 3 | 35.100.004.000 | |||||||||
| 6 | Lorenzzo Minelli | FF | 19 | 0 | 0 | 18 | NP | 1 | 29.090.004.000 | |||||||||
| 7 | Italo Soares | FF | 18 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 28.100.004.000 | |||||||||
| 8 | Fabricio Damasio | GTE | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 27.100.004.000 | |||||||||
| 9 | Lucas Fonseca | GEWK | 15 | 0 | 0 | 12 | DNF | NP | NP | NP | NP | 3 | 25.060.000.000 | |||||
| 9 | Cesar Barahona | PTY | 15 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 25.100.004.000 | |||||||||
| 11 | Ruben Cardenas | PTY | 9 | 0 | 0 | 6 | DNF | 3 | 19.100.004.000 | |||||||||
| 12 | Gustavo de pinho | PTY | 6 | 0 | 0 | 3 | DNF | 3 | 0 | |||||||||
| 13 | Angel Guevara | PTY | 0 | 0 | 0 | NP | NP | 0 | 0 |
LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações