| POS | PILOTO | TEAM | EQUIPE | TOTAL | DES | PP | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | PPP | POLE | VMR | PENAL | DESTAQUE | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrício Rodrigues | QSD | 109 | 21 | 0 | 21 | 25 | 25 | 25 | 21 | 7 | R1, R2, R3, R4 | R3, R4 | R2, R3, R4 | 119.100.004.100 | |||
| 2 | Gabriel Galdino | THC | 98 | 18 | 0 | 25 | 21 | 18 | 18 | 25 | 7 | R5 | R1 | R1 | 108.100.003.200 | |||
| 4 | Cesar Barahona | PTY | 66 | 10 | 2 | 15 | 18 | 21 | 10 | 7 | 7 | R5 | 76.099.801.000 | |||||
| 3 | Bruno Vilaça | SPD | 71 | 0 | 0 | 12 | NP | 15 | 21 | 18 | 5 | 81.090.001.200 | ||||||
| 5 | Edgar Diaz | PTY | 48 | 4 | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 7 | 58.100.001.000 | ||||||
| 6 | Alejandro Guevara | PTY | 45 | 0 | 0 | 3 | 12 | DNF | 15 | 8 | 7 | 55.100.001.000 | ||||||
| 7 | Gustavo de Pinho | PTY | 43 | 5 | 0 | 10 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | 53.100.001.000 | ||||||
| 8 | Leonardo Magalhães | GRID_2 | 32 | 0 | 0 | NP | 10 | 3 | 2 | 12 | 5 | 42.090.001.000 | ||||||
| 9 | Ruben Cardenas | PTY | 30 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 7 | R5 | R4 | 40.099.401.000 | ||||
| 9 | Kaleb Clemente | VEX | 30 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 8 | NP | 6 | 40.090.001.000 | ||||||
| 9 | Cristiano Amaral | GRID_2 | 30 | 0 | 0 | NP | 3 | 12 | DNF | 10 | 5 | 40.090.001.000 | ||||||
| 12 | Edgar Rick Díaz | PTY | 29 | 0 | 6 | 18 | 8 | DNF | 3 | NP | 6 | R1 | 39.089.401.000 | |||||
| 13 | Wanderson Lima | SPD | 23 | 0 | 0 | NP | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | R2 | 33.090.001.000 | |||||
| 14 | Alessandro Martins | GRID_2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 4 | NP | NP | NP | 3 | 21.070.001.000 | ||||||
| 15 | Fabricio Damasio | GTE | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 10.050.001.000 |
LEGENDA OFICIAL - CAMPEONATO
POS Posição
TEAM Equipe
TOTAL Pontos Totais
DES Descartes
PP Penalidades
R1 Etapa 1
R2 Etapa 2
R3 Etapa 3
R4 Etapa 4
R5 Etapa 5
R6 Etapa 6
PPP Participação
POLE Pole Position
VMR Volta Rápida
PENAL Penalizações